Course categories
![]() | Supporti alla didattica | |
| Python: programmazione nella didattica | ![]() ![]() ![]() | |
| Metodi Informatici per la didattica delle discipline scientifiche | ![]() ![]() ![]() | |
| Introduzione a Maxima | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Office Automation |
![]() | Openoffice.org | |
| Openoffice.org Draw: Introduzione | ![]() ![]() ![]() | |
| Openoffice.org Calc: Introduzione | ![]() ![]() ![]() | |
| Openoffice.org Impress: introduzione | ![]() ![]() ![]() | |
| Openoffice.org Writer: introduzione | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Linux | |
| Introduzione ad Ubuntu Linux | ![]() ![]() ![]() | |
| Introduzione a Linux | ![]() ![]() ![]() |
![]() | prova |
![]() | eduKnoppix | |
| eduKnoppix: primi passi | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2008 - Corsi Università Cattolica | |
| Progettazione Siti ed applicazioni Internet | ![]() ![]() ![]() | |
| Fondamenti dell'Informatica unità 2 | ![]() ![]() ![]() | |
| Sistemi operativi 2 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2009/2010 - Corsi Università Cattolica | |
| Progettazione siti ed applicazioni internet | ![]() ![]() ![]() | |
| Sicurezza dei sistemi Informativi | ![]() ![]() ![]() |




